Elastomeerid.
Elastomeeride võrdlustabel.
Lühend 1) | Keemiline ühend | Üldomadused | Kasutus | Töö temperatuur (°C) | Tihedus (g/cm3) | Katkevenivus (%) | Tõmbetugevus2) (N/mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | Butadieenkumm | Suur kulumiskindlus | Rehvid, rihmad, kiilrihmad | -60 … +90 | 0.94 | 450 | 2 (18) |
CCO | Epikloorhüdriinkumm | Vibratsiooni summutav, õli- ja bensiinikindel | Tihendid, kuumuskindlad löögi- ja vibratsioonisummutid | -30 … +120 | 1.27 | 250 | 11 (25) |
CR | Kloropreenkumm, Neopreenkumm | Õli- ja happekindel, väga kergsüttiv | Tihendid, voolikud, kiilrihmad | -30 … +110 | 1.25 | 400 | 11 (25) |
CSM | Kloorsulfoonpolüetüleenkumm | Vananemis- ja atmosfäärikukindel, õlikindel | Isoleermaterjal, valandid, kiled | -30 … +120 | 1.25 | 300 | 18 (20) |
EPDM | Eteenpropüleenkumm | Hea elektriisolaator, mitteõli- ja bensiinikindel | Tihendid, profilid, puhvrid, külmaveevoolikud | -50 … +120 | 0.86 | 500 | 4 (25) |
EKM | Fluorokumm | Abrasioonikindel, parim soojuskindlus | Lennuki- ja autotööstus, võllitihendid, rõngastihendid | -10 … +190 | 1.85 | 450 | 2 (15) |
IIR | Isobuteenisopreenkumm | Atmosfääri- ja osoonikindel | Kaabliisolatsioon, autode voolikud | -30 … +120 | 0.93 | 600 | 5 (21) |
IR | Isopreenkumm | Madal õlikindlus, suur tugevus | Veokite rehvid, vedruelemendid | -60 … +60 | 0.93 | 500 | 1 (24) |
NBR | Abrasioonikindel, õli- ja bensiinikindel | Elektrijuhid, rõngastihendid, hüdrovoolikud, võllitihendid, otstihendid | -20 … +110 | 1.00 | 450 | 6 (25) | |
NR | Naturaalkumm, Isopreenkumm | Madal õlikindlus, suur tugevus | Veokite rehvid, vedruelemendid | -60 … +70 | 0.93 | 600 | 22 (27) |
PUR | Polüuretaan | Elastne, kulumiskindel | Hammasrihmad, tihendid, sidurimuhvid | -30 … +100 | 1.25 | 450 | 20 (30) |
SIR | Stüreenisopreenkumm | Hea elektriisolaator, vetthülgav | Rõngastihendid, süüteküünlakatted, plokikaanetihendid, liideste tihendid | -80 … +180 | 1.25 | 250 | 1 (8) |
SBR | Stüreenbutadieenkumm | Madal õli- ja bensiinikindlus | Rehvid, voolikud, kaablikatted | -30 … +80 | 0.94 | 500 | 5 (25) |
1) DIN ISO 1629 (1992-03).
2) Väärtus sulgudes = lisandiga või täiteainega armeeritud elastomeer.