Elastomeerid.
Leia allpool Elastomeeride võrdlustabel.
Lühend | Keemiline ühend | Üldised omadused | Kasutamine | Töötemperatuur (°C) | Tihedus (g/cm3) | Pikendus murdmisel (%) | Tõmbetugevus (N/mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | Butadieen-kummi | Kõrge kulumiskindlus | Rehvid, rihmad, kiilrihmad | -60 … +90 | 0.94 | 450 | 2 (18) |
CCO | Epiklorohüdriinkummi | Vibratsioonisummutus, õli- ja bensiinikindel | Tihendid, kuumakindlad löögi- ja vibratsioonikindlad summutid | -30 … +120 | 1.27 | 250 | 11 (25) |
CR | Kloropreenist kummi Neopreenist kummi | Õli- ja õnnelik, väga tuleohtlik | Tihendid, voolikud, kiilrihmad | -30 … +110 | 1.25 | 400 | 11 (25) |
CSM | Klorosulfoonpolüetüleenkummi | Vananemis- ja ilmastikukindel, õlikindel | Isolatsioonimaterjal, valandid, kiled | -30 … +120 | 1.25 | 300 | 18 (20) |
EPDM | Etüleenpropüleen-kummi | Hea elektriisolaator, õli- ja bensiinikindel | Tihendid, profiilid, puhvrid, külmaveevoolikud | -50 … +120 | 0.86 | 500 | 4 (25) |
EKM | Fluorkautšuk | Kulumiskindel, parim kuumakindlus | Õhusõiduki- ja autotööstus, võllidetailid, O-rõngad | -10 … +190 | 1.85 | 450 | 2 (15) |
IIR | Isobuteen-isopreen-kummi | Atmosfääri- ja osoonikindel | Kaabli isolatsioon, autovoolikud | -30 … +120 | 0.93 | 600 | 5 (21) |
IR | Isopreenist kummi | Madal õlikindlus, kõrge tugevus | Veoauto rehvid, kevadised elemendid | -60 … +60 | 0.93 | 500 | 1 (24) |
NBR | Akrüülnitriil-butadieenkautšuk | kulumiskindel, õli- ja bensiinikindel | Elektrijuhtmed, O-rõngad, hüdraulilised voolikud, võlli tihendid, otsatihendid | -20 … +110 | 1.00 | 450 | 6 (25) |
NR | Looduslik kautšuk Isopreenkautšuk | Madal õlikindlus, kõrge tugevus | Veoauto rehvid, kevadised elemendid | -60 … +70 | 0.93 | 600 | 22 (27) |
PUR | Polüuretaankumm | Elastne, kulumiskindel | Ajastusrihmad, tihendid, sidurihmamuhvid | -30 … +100 | 1.25 | 450 | 20 (30) |
SIR | Stüreen-isopreen-kummi | Hea elektriline isolaator, vett hülgav | O-rõngad, süüteküünla katted, ploki pea tihendid, liidesetihendid | -80 … +180 | 1.25 | 250 | (8) |
SBR | Stüreen-butadieenkautšuk | Madal õli- ja bensiinikindlus | Rehvid, voolikud, kaablikatted | -30 … +80 | 0.94 | 500 | 5 (25) |
1) DIN ISO 1629 (1992-03).
2) Sulgudes olev väärtus = lisa- või täiteainega tugevdatud elastomeer.