Эластомеры.
Ниже приведена таблица сравнения эластомеров.
Аббревиатура 1) | Химическое соединение | Общая характеристика | Использование | Рабочая температура (°C) | Плотность (г/см3) | Удлинение при разрыве (%) | Прочность на разрыв2) (Н/мм2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | Бутадиеновый каучук | Высокая износостойкость | Шины, ремни, клиновые ремни | -60 … +90 | 0.94 | 450 | 2 (18) |
CCO | Эпихлоргидриновая камедь | Демпфирование вибрации, устойчивость к маслам и бензину | Прокладки, термостойкие демпферы ударов и вибрации | -30 … +120 | 1.27 | 250 | 11 (25) |
CR | Хлоропреновый каучук Неопреновый каучук | Масло- и кислотостойкий, очень огнеопасный | Прокладки, шланги, клиновые ремни | -30 … +110 | 1.25 | 400 | 11 (25) |
CSM | Хлорсульфон полиэтиленовый каучук | Устойчивость к старению и атмосферным воздействиям, маслостойкость | Изоляционный материал, отливки, пленки | -30 … +120 | 1.25 | 300 | 18 (20) |
EPDM | Этилен-пропиленовый каучук | Хороший электроизолятор, устойчив к воздействию масла и бензина | Прокладки, профили, буферы, шланги для холодной воды | -50 … +120 | 0.86 | 500 | 4 (25) |
EKM | Фторкаучук | Устойчивость к истиранию, лучшая термостойкость | Авиационная и автомобильная промышленность, уплотнения валов, уплотнительные кольца | -10 … +190 | 1.85 | 450 | 2 (15) |
ИИС | Изобутен-изопреновый каучук | Атмосферо- и озоностойкость | Изоляция кабелей, автомобильные шланги | -30 … +120 | 0.93 | 600 | 5 (21) |
ИК | изопреновый каучук | Низкая маслостойкость, высокая прочность | Шины для грузовых автомобилей, пружинные элементы | -60 … +60 | 0.93 | 500 | 1 (24) |
NBR | Акрилонитрил-бутадиеновый каучук | Устойчивость к истиранию, масло- и бензостойкость | Электрические проводники, уплотнительные кольца, гидравлические шланги, уплотнения валов, торцевые уплотнения | -20 … +110 | 1.00 | 450 | 6 (25) |
NR | Натуральный каучук Изопреновый каучук | Низкая маслостойкость, высокая прочность | Шины для грузовых автомобилей, пружинные элементы | -60 … +70 | 0.93 | 600 | 22 (27) |
PUR | Полиуретановая резина | Эластичный, износостойкий | Ремни ГРМ, прокладки, втулки сцепления | -30 … +100 | 1.25 | 450 | 20 (30) |
SIR | Стирол-изопреновый каучук | Хороший электроизолятор, водоотталкивающий | О-образные кольца, крышки свечей зажигания, прокладки головки блока, прокладки интерфейсов | -80 … +180 | 1.25 | 250 | (8) |
SBR | Стирол-бутадиеновый каучук | Низкая стойкость к маслам и бензину | Шины, шланги, оболочки кабелей | -30 … +80 | 0.94 | 500 | 5 (25) |
1) DIN ISO 1629 (1992-03).
2) Значение в скобках = эластомер, усиленный добавкой или наполнителем.